Starts Off La Sal Loop Road near the junction with Miners Basin Road (~30 miles / ~50 min drive from Moab)
Saturday, Aug 8, 2026 · 5:00 AM start (America/Denver)
This race has already happened, so it can't be planned anymore.
All times shown in the race's own timezone (America/Denver).
| Station | Mile | Elevation | Cutoff | Access |
|---|---|---|---|---|
Start Start | 0 | 7,892 ft | — | — |
Upper Porcupine-1 AS1 | 6.5 | 7,251 ft | — | Crew |
Upper Porcupine-2 AS2 | 15.4 | 7,309 ft | — | Crew |
Hazardous-1 AS3 | 23.2 | 9,408 ft | — | Drop bag |
Geyser-1 AS4 | 32 | 10,504 ft | — | Drop bag |
Dark Canyon AS5 | 42.2 | 8,706 ft | — | Crew |
Winter Creek AS6 | 47.7 | 8,150 ft | — | CrewWater only |
South Mountain-1 AS7 | 56.8 | 10,027 ft | 12:00 AM | Drop bagCrew |
South Mountain-2 AS8 | 67.7 | 9,430 ft | — | Drop bagCrew |
Squaw Springs AS9 | 75.4 | 9,756 ft | — | CrewWater only |
Geyser-2 AS10 | 81 | 9,459 ft | 12:00 PM | Drop bag |
Hazardous-2 AS11 | 88 | 10,692 ft | — | Drop bag |
Finish Finish | 99.2 | 7,892 ft | 10:00 PM | — |
Packet pickup begins Saturday, August 8th, 4:00 AM. Parking and start/finish is off La Sal Loop Road near the junction with Miners Basin Road (~30 miles / ~50 min drive from Moab).
Instead of an in-person pre-race meeting, race director Jordan Ricks hosts a Facebook Live pre-race briefing the Saturday before at 9:00 AM MST -- there is no written racer's handbook for this race.