Starts Cerocahui, Chihuahua, Mexico
Thursday, Oct 1, 2026 · 7:00 PM start (America/Chihuahua)
All times shown in the race's own timezone (America/Chihuahua).
| Station | Mile | Elevation | Cutoff | Access |
|---|---|---|---|---|
Cerocahui Start | 0 | 5,335 ft | — | — |
San Isidro AS1 | 5 | 6,946 ft | — | — |
Gallego AS2 | 12.2 | 6,572 ft | 11:00 PM | Crew |
Urique AS3 | 20.9 | 1,811 ft | 1:30 AM | Crew |
Naranjo AS4 | 27.5 | 3,885 ft | — | Water only |
Las Cruces AS5 | 33.6 | 6,660 ft | 7:15 AM | — |
Churo AS6 | 44.6 | 7,415 ft | — | — |
Guytaibo AS7 | 52.3 | 7,625 ft | 2:45 PM | Drop bagCrew |
Crucero San Alonso AS8 | 57.4 | 7,113 ft | 4:46 PM | Water only |
Panorámica AS9 | 62.5 | 7,346 ft | 7:00 PM | Crew |
Estación B AS10 | 66.5 | 6,181 ft | — | — |
Bacajiparé AS11 | 67.1 | 5,719 ft | — | — |
Parque AS12 | 70.1 | 7,415 ft | — | — |
Mogotavo AS13 | 76.2 | 7,559 ft | 12:45 AM | — |
Divisadero AS14 | 81.4 | 7,425 ft | — | — |
Parque Barrancas Finish | 82.3 | 7,425 ft | 3:00 AM | — |
Drop bags, crew stops, grade-adjusted pacing, and a printable plan — free.