Starts Laterza, Puglia, Italy
Saturday, Oct 24, 2026 · 8:30 AM start (Europe/Rome)
All times shown in the race's own timezone (Europe/Rome).
| Station | Mile | Elevation | Cutoff | Access |
|---|---|---|---|---|
Laterza Start | 0 | 1,071 ft | — | Crew |
Masseria Giacoia AS1 | 8.8 | 424 ft | — | Water only |
Il Casone AS2 | 12.3 | 999 ft | 12:00 PM | — |
Castellaneta AS3 | 17.6 | 730 ft | 1:15 PM | — |
Palagianello AS4 | 24 | 524 ft | — | Crew |
Grotte di Sileno AS5 | 30.7 | 469 ft | 5:15 PM | Drop bagCrew |
Relais San Giovanni AS6 | 37.9 | 284 ft | — | — |
Nafoura AS7 | 46.6 | 56 ft | 10:00 PM | Crew |
Castellaneta Marina Finish | 54.3 | 41 ft | 12:00 AM | Crew |
Crew access is limited to Palagianello, Grotte di Sileno, and Nafoura aid stations, plus Start/Finish at Laterza and Castellaneta Marina.
Drop bags, crew stops, grade-adjusted pacing, and a printable plan — free.