Starts Matera, Italy
Friday, Oct 23, 2026 · 9:00 PM start (Europe/Rome)
All times shown in the race's own timezone (Europe/Rome).
| Station | Mile | Elevation | Cutoff | Access |
|---|---|---|---|---|
Matera (Start) S1 | 0 | 1,283 ft | — | Crew |
Murgia Materana R1 | 8.7 | 1,611 ft | — | Water only |
Montescaglioso R2 | 18.3 | 1,181 ft | — | — |
Ginosa R3 | 27.5 | 738 ft | 5:00 AM | Crew |
Laterza R4 | 34 | 1,096 ft | — | Crew |
Giacoia R5 | 42.9 | 422 ft | — | Water only |
Il Casone R6 | 46.4 | 999 ft | 10:45 AM | — |
Castellaneta R7 | 51.7 | 721 ft | 12:30 PM | Drop bagCrew |
Palagianello R8 | 58 | 507 ft | — | Crew |
Grotte di Sileno R9 | 64.7 | 463 ft | 5:00 PM | — |
Relais San Giovanni R10 | 72 | 266 ft | — | — |
Nafoura R11 | 80.7 | 50 ft | 10:00 PM | Crew |
Castellaneta Marina (Finish) F | 88.4 | 19 ft | 11:59 PM | Crew |
Drop bags, crew stops, grade-adjusted pacing, and a printable plan — free.