Starts North Hwy 191, Moab, UT
Friday, Oct 9, 2026 · 6:00 AM start (America/Denver)
All times shown in the race's own timezone (America/Denver).
| Station | Mile | Elevation | Cutoff | Access |
|---|---|---|---|---|
Start Start | 0 | 3,983 ft | 6:00 AM | Drop bagCrew |
Hidden Valley HiddenValley | 8.6 | 4,577 ft | 1:00 PM | — |
Amasa Back AmasaBack | 17.2 | 3,980 ft | 1:00 PM | Drop bagCrew |
Basecamp Basecamp | 29.4 | 3,999 ft | 6:30 PM | — |
Lockhart Water Only LockhartWater | 33.9 | 4,072 ft | — | Water only |
Oasis Oasis | 53.9 | 4,472 ft | 4:30 AM | — |
Indian Creek (Sleep Station) IndianCreek | 69 | 4,724 ft | 10:30 AM | Drop bagCrew |
The Island TheIsland | 81.8 | 5,325 ft | 4:30 PM | Drop bag |
Bridger Jack (Sleep Station) BridgerJack | 96.6 | 6,677 ft | 11:59 PM | Drop bag |
Shay Mountain (Sleep Station) ShayMountain | 114.3 | 8,333 ft | 9:00 AM | Drop bagCrew |
Monticello Lake MonticelloLake | 126.2 | 8,625 ft | 3:00 PM | Drop bagCrew |
Dry Valley DryValley | 143.2 | 6,309 ft | 10:30 PM | Drop bagCrew |
The Needles TheNeedles | 157.1 | 6,096 ft | 5:00 AM | Drop bag |
Road 46 (Sleep Station) Rd46 | 170.6 | 6,076 ft | 10:30 AM | Drop bagCrew |
Pole Canyon PoleCanyon | 186.6 | 8,143 ft | 6:30 PM | Drop bag |
Geyser Pass (Sleep Station) GeyserPass | 200.9 | 8,993 ft | 3:30 AM | Drop bagCrew |
Porcupine Rim PorcupineRim | 222.5 | 7,283 ft | 1:30 PM | Drop bag |
Finish Finish | 240.6 | 3,980 ft | 10:00 PM | Drop bagCrew |
Crew access per station per the official 2026 Runner Manual: Start, Amasa Back (shuttle only, no vehicles), Indian Creek, Shay Mountain, Monticello Lake, Dry Valley, Road 46, Geyser Pass, and Finish. Sleep stations (tents/cots/blankets, 6-hour limit): Indian Creek, Bridger Jack, Shay Mountain, Road 46, Geyser Pass. Drop bags accepted at every full aid station except Lockhart (water-only, minimally-manned) and Hidden Valley/Basecamp.
Drop bags, crew stops, grade-adjusted pacing, and a printable plan — free.